Параметры | ГПШ-400 | |
Номинальное передаточное отношение, i |
8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0; 50,0 |
|
Номинальная частота вращения быстроходного вала n1, с-1 (об/мин) |
1500 | |
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нхм, при непрерывном (Н) режиме работы (ПВ=100%) | 1800 | |
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нхм, при работе в повторно-кратковременных режимах | Тяжелый (Т) (ПВ 40%) | 2500 |
Средний (С) (ПВ 25%) | 3600 | |
Легкий (Л) (ПВ 15%) | 4000 | |
Масса, кг | 267 |
Передаточное число | номинальное | 50 | 40 | 31,5 | 25 | 20 | 16 | 12,5 | 10 | 8 |
фактическое | 48,7 | 40,17 | 31,5 | 23,34 | 20,49 | 15,75 | 12,64 | 10,35 | 8,23 | |
частота вращения входного вала, об/мин | режим работы, % | мощность на входном валу редуктора, кВт | ||||||||
600 | особо легкий | 11,0 | 13,0 | 15,7 | 19,7 | 21,5 | 23,0 | 26,0 | 29,5 | 32,5 |
ПВ=15 | 4,5 | 5,8 | 6,3 | 10,0 | 10,1 | 12,0 | 14,2 | 16,2 | 19,0 | |
ПВ=25 | 3,9 | 5,0 | 5,5 | 8,0 | 9,3 | 10,4 | 12,4 | 14,0 | 16,7 | |
ПВ=40 | 3,3 | 4,3 | 4,7 | 6,9 | 7,9 | 8,8 | 10,5 | 12,0 | 14,0 | |
ПВ=100 | 1,5 | 1,9 | 2,5 | 3,4 | 3,9 | 5,3 | 6,7 | 8,2 | 10,2 | |
750 | особо легкий | 13,7 | 16 | 19,4 | 23,5 | 26,5 | 27,5 | 31,5 | 34,5 | 38,5 |
ПВ=15 | 5,2 | 6,6 | 7,6 | 10,4 | 12,0 | 13,2 | 15,6 | 18,0 | 21,0 | |
ПВ=25 | 4,5 | 5,7 | 6,6 | 9,0 | 10,4 | 11,5 | 13,6 | 15,6 | 18,3 | |
ПВ=40 | 3,8 | 4,9 | 5,6 | 7,7 | 8,9 | 9,8 | 11,6 | 13,3 | 15,5 | |
ПВ=100 | 1,9 | 2,2 | 3,1 | 4,2 | 4,8 | 6,7 | 8,4 | 10,2 | 12,8 | |
1000 | особо легкий | 18,0 | 21,0 | 24,5 | 30,0 | 32,0 | 34,5 | 38,5 | 42,0 | 45,5 |
ПВ=15 | 5,8 | 8,0 | 9,1 | 12,2 | 13,5 | 15,4 | 18,6 | 21,0 | 22,5 | |
ПВ=25 | 5,0 | 7,0 | 7,9 | 10,6 | 11,7 | 13,4 | 16,2 | 18,3 | 19,7 | |
ПВ=40 | 4,3 | 5,9 | 6,7 | 9,0 | 9,5 | 11,4 | 13,8 | 15,6 | 16,3 | |
ПВ=100 | 2,5 | 3,0 | 4,1 | 5,5 | 6,4 | 8,5 | 11,1 | 13,5 | 17,0 | |
1250 | особо легкий | 22,5 | 26,0 | 29,0 | 35,0 | 37,5 | 40,0 | 44,5 | 48,0 | 52,0 |
ПВ=15 | 7,4 | 9,2 | 10,0 | 13,6 | 15,5 | 17,4 | 19,8 | 23,0 | 24,5 | |
ПВ=25 | 6,4 | 8,0 | 8,7 | 11,8 | 13,5 | 15,2 | 17,2 | 19,8 | 21,5 | |
ПВ=40 | 5,4 | 6,8 | 7,4 | 10,0 | 11,5 | 13,0 | 14,6 | 16,8 | 18,2 | |
ПВ=100 | 3,1 | 3,7 | 5,2 | 7,0 | 8,0 | 10,5 | 14,0 | 17,0 | 21,5 | |
1500 | особо легкий | 26,5 | 30,5 | 33,5 | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 49,5 | 53,5 | 59,0 |
ПВ=15 | 8,0 | 9,8 | 10,7 | 15,0 | 16,3 | 18,8 | 21,5 | 23,5 | 25,0 | |
ПВ=25 | 7,0 | 8,6 | 9,4 | 13,0 | 14,7 | 16,4 | 18,6 | 20,5 | 22,5 | |
ПВ=40 | 5,9 | 7,3 | 8,0 | 11,0 | 12,5 | 13,9 | 15,8 | 17,4 | 19,2 | |
ПВ=100 | 3,7 | 4,5 | 6,2 | 8,5 | 9,7 | 12,7 | 16,1 | 18,7 | 22,8 |
Типоразмер редуктора | АБ | АT | A1 | A2 | A3 | B | В1 | H | Н1 | L | L1 | M | Масса |
мм | кг | ||||||||||||
ГПШ-400 | 150 | 250 | 73 | 93 | 270 | 355 | 310 | 480 | 240 | 826 | 270 | 133 | 267 |
Редуктор цилиндрический, двухступенчатый, горизонтальный, специальный, крановый ГПШ-400 предназначен для применения в приводах механизмов передвижения грузоподъемных кранов, а также в качестве привода общего назначения.
Редуктор ГПШ-400 выпускается в соответствии с ГОСТ Р 50891-96.
Редуктор ГПШ-400 по конструктивному устройству представляет собой двухступенчатую цилиндрическую передачу, составленную из зубчатых колес. Зубчатые колеса напрессованы на валы, устанавливаемые в корпус, имеющий разъем в горизонтальной плоскости.