Параметры | ГПШ-500 | |
Номинальное передаточное отношение, i |
8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0; 50,0 |
|
Номинальная частота вращения быстроходного вала n1, с-1 (об/мин) |
1500 | |
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нхм, при непрерывном (Н) режиме работы (ПВ=100%) | 2100 | |
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нхм, при работе в повторно-кратковременных режимах | Тяжелый (Т) (ПВ 40%) | 2500-4300 |
Средний (С) (ПВ 25%) | 3600-5800 | |
Легкий (Л) (ПВ 15%) | ||
Масса, кг | 410 |
Передаточное число | номинальное | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 |
фактическое | 8,23 | 10,35 | 12,64 | 15,75 | 20,49 | 23,34 | 31,5 | 40,17 | 48,7 | |
частота вращения входного вала, об/мин | режим работы, % | мощность на входном валу редуктора, кВт | ||||||||
600 | особо легкий | 71,0 | 65,0 | 59,0 | 50,0 | 40,0 | 35,5 | 26,5 | 20,5 | 18,4 |
ПВ=15 | 44,0 | 37,5 | 33,0 | 28,0 | 22,5 | 21,0 | 14,8 | 11,1 | 9,3 | |
ПВ=25 | 38,0 | 33,0 | 29,0 | 24,5 | 19,8 | 17,6 | 12,9 | 9,7 | 8,1 | |
ПВ=40 | 31,5 | 27,5 | 24,5 | 20,5 | 16,8 | 15,0 | 10,9 | 8,2 | 6,9 | |
ПВ=100 | 17,7 | 14,1 | 11,5 | 9,3 | 6,6 | 5,8 | 4,3 | 3,2 | 2,8 | |
750 | особо легкий | 82,0 | 75,0 | 68,0 | 61,0 | 49,5 | 44,0 | 33,5 | 27,5 | 22,5 |
ПВ=15 | 49,0 | 43,0 | 37,0 | 31,0 | 27,5 | 24,5 | 17,4 | 13,8 | 11,6 | |
ПВ=25 | 42,5 | 37,0 | 32,0 | 27,0 | 24,0 | 21,0 | 15,1 | 12,0 | 10,1 | |
ПВ=40 | 36,0 | 31,5 | 27,0 | 23,0 | 20,4 | 18,1 | 12,8 | 10,2 | 8,6 | |
ПВ=100 | 22,1 | 17,6 | 14,4 | 11,5 | 8,3 | 7,3 | 5,4 | 3,8 | 3,3 | |
1000 | особо легкий | 97,0 | 90,0 | 83,0 | 75,0 | 64,0 | 57,0 | 43,5 | 35,5 | 29,5 |
ПВ=15 | 52,5 | 48,5 | 43,0 | 35,5 | 31,0 | 28,0 | 24,0 | 18,1 | 14,6 | |
ПВ=25 | 46,0 | 42,0 | 37,5 | 31,0 | 27,5 | 24,5 | 18,1 | 15,7 | 12,7 | |
ПВ=40 | 39,0 | 35,5 | 32,0 | 26,0 | 23,0 | 20,5 | 15,4 | 13,4 | 10,8 | |
ПВ=100 | 26,8 | 23,5 | 19,2 | 15,4 | 11,0 | 9,7 | 7,2 | 5,2 | 4,3 | |
1250 | особо легкий | 109,0 | 102,0 | 95,0 | 86,0 | 81,0 | 64,0 | 53,0 | 44,0 | 36,5 |
ПВ=15 | 57,0 | 52,0 | 47,5 | 40,0 | 35,9 | 31,5 | 23,0 | 44,0 | 36,5 | |
ПВ=25 | 49,5 | 44,5 | 41,5 | 35,0 | 31,0 | 27,5 | 20,5 | 18,5 | 14,7 | |
ПВ=40 | 42,0 | 38,0 | 35,0 | 29,5 | 25,5 | 23,5 | 17,3 | 15,7 | 12,5 | |
ПВ=100 | 34,5 | 26,5 | 24,0 | 19,3 | 1,8 | 12,1 | 9,0 | 6,5 | 5,4 | |
1500 | особо легкий | 112,5 | 111,0 | 104,0 | 96,0 | 90,0 | 81,0 | 63,0 | 52,0 | 43,0 |
ПВ=15 | 60,5 | 55,0 | 50,0 | 43,5 | 40,0 | 37,0 | 26,0 | 23,0 | 18,8 | |
ПВ=25 | 52,5 | 47,5 | 43,5 | 38,0 | 34,5 | 32,0 | 22,5 | 20,0 | 16,3 | |
ПВ=40 | 44,5 | 40,5 | 37,0 | 32,0 | 29,0 | 27,0 | 19,2 | 17,0 | 13,9 | |
ПВ=100 | 40,0 | 32,0 | 26,0 | 23,0 | 16,8 | 14,6 | 10,8 | 7,8 | 6,4 |
Типоразмер редуктора | АБ | АT | A1 | A2 | A3 | B | В1 | H | Н1 | L | L1 | M | Масса |
мм | кг | ||||||||||||
ГПШ-500 | 200 | 300 | 718 | 108 | 310 | 395 | 350 | 580 | 290 | 986 | 330 | 148 | 410 |
Редуктор цилиндрический, двухступенчатый, горизонтальный, специальный, крановый ГПШ-500 предназначен для применения в приводах механизмов передвижения грузоподъемных кранов, а также в качестве привода общего назначения.
Редуктор ГПШ-500 выпускается в соответствии с ГОСТ Р 50891-96.
Редуктор ГПШ-500 по конструктивному устройству представляет собой двухступенчатую цилиндрическую передачу, составленную из зубчатых колес. Зубчатые колеса напрессованы на валы, устанавливаемые в корпус, имеющий разъем в горизонтальной плоскости.