Модель | Тип | Мощность, кВт | Кратность полиспаста | Размер, мм | Максимальная нагрузка, кН | Масса, кг | |||||||
L | L1 | L2 | L3 | H1min | Н2 | В | В1 | ||||||
ТЭ 500 г/п 5,0 т |
ТЭ 500-511 | 5,5 / 0,37 | 4/1 | 1280 | 700 | 224 | 320 | 1350 | 120 | 570 | 330 | 14,5 | 380 |
ТЭ 500-521 | 1515 | 935 | 670 | 455 | |||||||||
1665 | 1085 | 820 | 490 | ||||||||||
ТЭ 500-531 | 1885 | 1305 | 1040 | 540 | |||||||||
2010 | 1430 | 1160 | 570 | ||||||||||
ТЭ 500-541 | 2385 | 1805 | 1540 | 750 | |||||||||
2630 | 2050 | 1785 | 820 | ||||||||||
ТЭ 500-541 | 8,0 | 2/1 | 1940 | 1025 | 470 | 1300 | 140 | 350 | 25,0 | 675 | |||
2100 | 1180 | 625 | 765 | ||||||||||
2250 | 1330 | 775 | 855 | ||||||||||
2325 | 1405 | 850 | 1350 | ||||||||||
2400 | 1480 | 925 | 1430 | ||||||||||
ТЭ 500-551 | 2550 | 1630 | 1075 | 1520 | |||||||||
2775 | 1855 | 1300 | 1600 | ||||||||||
3000 | 2080 | 1525 | 1690 |
Таль ТЭ-500 – электрическая таль средней грузоподъемности. Надежна и при правильной эксплуатации сохранит способность поднимать грузы до 5 тонн на долгие годы.
Электрическая таль ТЭ-500 должна быть правильно установлена, то есть монтаж должен производиться специалистами, в противном случае возможны проблемы с тележкой передвижения, например, она может сломаться или одна из самых неприятных вещей – сорваться с балки вместе с грузом.
Как правило, любая электрическая таль, в том числе и ТЭ-500, имеет некоторый запас грузоподъемности, но не стоит этим злоупотреблять, это может привести к необратимым последствиям – капитальный ремонт или покупка новой тали.