Номинальное передаточное отношение | 8; 9; 10; 11.2; 12.5; 14; 16; 18; 20; 22.4; 25; 28; 31.5; 40; 45; 50 |
Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, | 100000 |
Допускаемая радиальная консольная нагрузка на тихоходном валу, | 80000 |
КПД | 0,96 |
Масса, кг, не более | 4540 |
A0 | Awб | Awm | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | H | H1 | L | L2 | d |
1160 | 450 | 710 | 1060 | 2010 | 2160 | 780 | 600 | 740 | 1400 | 710 | 2250 | 870 | 52 |
d | i | l1 | b | t | |
i=8…25(8-28) | 125 | 210 | 660 | 32 | 132 |
i=28…50(31,5-50) | 100 | 170 | 620 | 28 | 106 |
d | i | b | t |
250 | 410 | 56 | 262 |
Модуль, m, мм | 12 |
Число зубьев | 40 |
Исходный контур | ГОСТ 13755-81 |
Степень точностипо ГОСТ 1643-72 | 10-В |
L, мм | 520 |
D | 260h10 |
L | 410 |
Редукторы Ц2Н-710 зубчатые цилиндрические двухступенчатые с зацеплением Новикова, узкие горизонтальные общего назначения служат для увеличения крутящих моментов и уменьшения частоты вращения.