Параметры | Значение | ||
Номинальное передаточное отношение, i | 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3 | ||
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н×м, при непрерывном (Н) режиме работы (ПВ=100% ) | 315 | ||
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н×м, при работе в повторно-кратковременных режимах | Легкий (Л) | 315 | |
(ПВ 15%) | |||
Номинальная радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной поверхности выходного конца вала, Н | быстроходного | Непрерывный | 630 |
(Н) (ПВ100%) | |||
Тяжелый (Т) | |||
(ПВ 40%) | |||
Средний (С) | |||
(ПВ 25%) | |||
Легкий (Л) | |||
(ПВ 15%) | |||
тихоходного | Непрерывный | 2240 | |
(Н) (ПВ100%) | |||
Тяжелый (Т) | |||
(ПВ 40%) | |||
Средний (С) | |||
(ПВ 25%) | |||
Легкий (Л) | |||
(ПВ 15%) |
Aw | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H | H1 | H2 | B | B1 | B2 | d | h | d |
100 | 315 | 85 | 224 | 132 | 136 | 155 | 224 | 112 | 22 | 140 | 132 | 95 | 15 | 24 |
1ЦУ-100-4-11-К-УЗ | |
1ЦУ | тип редуктора |
100 | межосевое расстояние выходной ступени, мм |
4 | передаточное отношение |
11 | вариант сборки |
К | исполнение конца выходного вала |
УЗ | климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |
Редукторы цилиндрические одноступенчатые узкие горизонтальные общемашиностроительного применения типов 1ЦУ-100 предназначены для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения.
Редукторы цилиндрические одноступенчатые узкие горизонтальные общемашиностроительного применения типов 1ЦУ-100 предназначены для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения.