Параметры | Типоразмер редуктора | ||
Номинальное передаточное отношение, i | 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3 | ||
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н×м, при непрерывном (Н) режиме работы (ПВ=100% ) | 5000 | ||
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н×м, при работе в повторно-кратковременных режимах | Легкий (Л) | 5000 | |
(ПВ 15%) | |||
Номинальная радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной поверхности выходного конца вала, Н | быстроходного | Непрерывный | 4000 |
(Н) (ПВ100%) | |||
Тяжелый (Т) | |||
(ПВ 40%) | |||
Средний (С) | |||
(ПВ 25%) | |||
Легкий (Л) | |||
(ПВ 15%) | |||
тихоходного | Непрерывный | 9000 | |
(Н) (ПВ100%) | |||
Тяжелый (Т) | |||
(ПВ 40%) | |||
Средний (С) | |||
(ПВ 25%) | |||
Легкий (Л) | |||
(ПВ 15%) |
Aw | A | A1 | B | B1 | H | H1 | h | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | d |
250 | 545 | 185 | 265 | 250 | 530 | 265 | 40 | 710 | 615 | 212 | 290 | 280 | 315 | 28 |
1ЦУ-250-4-11-К-УЗ | |
1ЦУ | тип редуктора |
250 | межосевое расстояние выходной ступени, мм |
4 | передаточное отношение |
11 | вариант сборки |
К | исполнение конца выходного вала |
УЗ | климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |
Назначение редуктора 1ЦУ-250 Редукторы цилиндрические одноступенчатые узкие горизонтальные общемашиностроительного применения типов 1ЦУ-250 предназначены для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения.
Редукторы цилиндрические одноступенчатые узкие горизонтальные общемашиностроительного применения типов 1ЦУ-250 предназначены для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения.