Наименование параметров | Техническая характеристика | ||||||||||
Межосевое расстояние, мм | 40 | ||||||||||
Ном.частота вращения входного вала, об/мин | 1500 | ||||||||||
Передат. число | номинальное | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 31,5 | 40,0 | 50,0 | 63,0 |
фактическое | 7,75 | 9,75 | 12,25 | 15,50 | 19,50 | 24,50 | 31,0 | 39,0 | 49,0 | 64,0 | |
Ном.крут.мом.на вых.вал при повт-кратк реж.с прод.включ ПВ=40%; Нхм. | 28 | 26 | 28 | 26 | 32 | 29 | 28 | 26 | |||
Ном.крут.мом.на вых вал, в не¬прерыв.реж.с прод. включ. ПВ=100%; Нхм. | 28 | 26 | 30 | 28 | 36 | 33 | 31 | 26 | |||
КПД в непрерывном реж. с ПВ = 100%, не менее | 87 | 85 | 83 | 81 | 76 | 73 | 70 | 63 | 60 | 58 | |
Доп.рад.конс.нагр, прилож. в серед.посад.части вход вала, Н, в реж. с ПВ | 150 | ||||||||||
Доп.рад.конс.нагрузка, прилож.в серед.посад.части вых. вала, Н, в реж. с ПВ | 1500 | ||||||||||
Корректированный уровень звук.мощ., дБА, не более | 82 | ||||||||||
Масса, кг, не более | 5,6 |
Редуктор червячный одноступенчатый 2Ч-40 предназначен для применения в приводах различных машин и механизмах для изменения крутящих моментов, частоты вращения и изменения угла вращения.
Редуктор 2Ч-40 выпускается в соответствии с ГОСТ 27701-88 и ТУ У3.26-00224828-343-98.
Редуктор 2Ч-40 по конструктивному устройству представляет собой одноступенчатую зубчато-винтовую передачу, составленную из червячного вала и червячного колеса. Червячное колесо напрессовано на полый вал, и в сопряжении с червячным валом установлено в неразъёмный корпус.
Существует масса разновидностей редукторов, различающихся по типу охлаждения, передаточному числу, мощности и т.д. Одним из главных параметров для классификации является тип используемых передач.
Свое название червячный редуктор получил из-за особой конструкции передачи – в ней присутствует специальный винт трапециевидной формы и именно его принято называть «червяком».
В непрерывном режиме работы, редукторы с передаточным числом более 50 применять не рекомендуется.