МОТОР-РЕДУКТОР 3МП-125 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н·м | Комплектующий электродвигатель | Допускаемая радиально-консольная нагрузка на выходном валу, Н | КПД редукторной части, % | Масса редукторной части, кг (не более) | |
Марка | Мощность, кВт | |||||
трехступенчатые | ||||||
3,55 | 7900 | АИР112МВ8 | 3 | 18500 | 96 | 380 |
5795 | АИР112МА8 | 2,2 | ||||
4,4 | 6375 | АИР112МВ8 | 3 | |||
4675 | АИР112МА8 | 2,2 | ||||
5,6 | 6678 | АИР112МВ6 | 4 | |||
5000 | АИР112М6 | 3 | ||||
7,1 | 7242 | АИР112М4 | 5,5 | |||
5267 | АИР100L4 | 4 | ||||
9 | 7792 | 4А132S4 | 7,5 | |||
5714 | АИР112М4 | 5,5 | ||||
12,5 | 8228 | 4А132М2 | 11 | |||
5610 | АИР112М2 | 7,5 | ||||
16 | 6428 | 4А132М2 | 11 | |||
4382 | АИР112М2 | 7,5 | ||||
двухступенчатые | ||||||
18 | 7792 | 4А180S8 | 15 | 18500 | 97 | 360 |
5714 | 4А160M8 | 11 | ||||
22,4 | 9180 | 4А200M6 | 22 | |||
6261 | 4А160M6 | 15 | ||||
28 | 7346 | 4А200M6 | 22 | |||
5000 | 4А160M6 | 15 | ||||
35,5 | 7900 | 4A180M4 | 30 | |||
5795 | 4А180S4 | 22 | ||||
45 | 9350 | 4А200M4 | 45 | |||
6233 | 4А180M4 | 30 | ||||
56 | 7513 | 4А200M4 | 45 | |||
5000 | 4А180M4 | 30 | ||||
71 | 7242 | 4А225M2 | 55 | |||
5926 | 4А200L2 | 45 | ||||
90 | 5713 | 4А225M2 | 55 | |||
4675 | 4А200L2 | 45 | ||||
одноступенчатые | ||||||
112 | 7513 | 4А280M6 | 90 | 18500 | 98 | 350 |
6261 | 4А280S6 | 75 | ||||
140 | 6015 | 4А280M6 | 90 | |||
5000 | 4А280S6 | 75 | ||||
180 | 6856 | 4А280M4 | 132 | |||
5713 | 4А280S4 | 110 | ||||
224(280) | 5509 | 4А280M4 | 132 | |||
4592 | 4А280S4 | 110 |
Обозначение мотор-редуктора | Частота вращения выходного вала, об/мин | L | B | H | L1 | L2 | B1 | B2 | H1 | H2 | H3 | d1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не более | ||||||||||||
3МП-125 | 3,55…16 | 1070 | 500 | 540 | 270 | 380 | 400 | 500 | 275 | 50 | 42 | |
18…90 | 1360 | 535 | 570 | |||||||||
112…280 | 1415 | 590 | 630 | 20 |
Обозначение мотор-редуктора | Частота вращения выходного вала, об/мин | L | B | L3 | L4 | L5 | D | D1 | D2 | d2 | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не более | |||||||||||
3МП-125 | 3,55…16 | 1070 | 600 | 18 | 35 | 245 | 600 | 480 | 540 | 26 | 8 |
18…90 | 1360 | 600 | |||||||||
112…280 | 1415 | 600 |
Мотор-редуктор | d | d1 | l | l1 | b | t |
---|---|---|---|---|---|---|
3МП-125 | 110 | М80×4,0 | 210 | 165 | 25 | 55,88 |
Мотор-редуктор | d | l | b | t |
---|---|---|---|---|
3МП-125 | 110k6 | 220 | 28 | 116 |
Мотор-редуктор | d | l | b | t |
---|---|---|---|---|
3МП-125 | по индивидуальному заказу |
Планетарный мотор-редуктор 3МП-125 (1МПз-125) применяется для уменьшения частоты вращения и увеличения крутящего момента в различных механизмах общемашиностроительного назначения. КПД редукторного устройства достигает показателей 96 – 97 %. Большая нагрузочная способность мотор-редуктора основана на оптимальном сочетании параметров электродвигателя и зубчатой передачи.
Высокая удельная мощность мотор-редуктора удачно дополняется относительно небольшой массой и компактными размерами устройства.