МОТОР-РЕДУКТОР 3МП-50 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н·м | Комплектующий электродвигатель | Допускаемая радиально-консольная нагрузка на выходном валу, Н | КПД редукторной части, % | Масса редукторной части, кг (не более) | |
Марка | Мощность, кВт | |||||
трехступенчатые | ||||||
3,55 | 605 | АИР71В8 | 0,25 | 6550 | 96 | 53 |
459 | АИР63А6 | 0,18 | ||||
4,4 | 700 | АИР80А8 | 0,37 | |||
550 | АИР71В8 | 0,25 | ||||
5,6 | 750 | АИР71В6 | 0,55 | |||
570 | АИР71А6 | 0,37 | ||||
7,1 | 695 | АИР71А4 | 0,55 | |||
9 | 750 | АИР71В4 | 0,75 | |||
555 | АИР71А4 | 0,55 | ||||
12,5 | 750 | АИР71А2 | 1,1 | |||
525 | АИР71В2 | 0,75 | ||||
16 | 650 | АИР71В2 | 1,1 | |||
445 | АИР71А2 | 0,75 | ||||
двухступенчатые | ||||||
18 | 750 | АИР100L8 | 1,5 | 6420 | 97 | 48 |
570 | АИР90LB8 | 1,1 | ||||
22,4 | 750 | АИР100L6 | 2,2 | |||
570 | АИР90L6 | 1,5 | ||||
28 | 730 | АИР100L6 | 2,2 | |||
495 | АИР90L6 | 1,5 | ||||
35,5 | 750 | АИР100S4 | 3 | |||
570 | АИР90L4 | 2,2 | ||||
45 | 660 | АИР100S4 | 3 | |||
480 | АИР90L4 | 2,2 | ||||
56 | 680 | АИР100L4 | 4 | |||
510 | АИР100S4 | 3 | ||||
71 | 730 | АИР100L2 | 5,5 | |||
530 | АИР100S2 | 4 | ||||
90 | 570 | АИР100L2 | 5,5 | |||
415 | АИР100S2 | 4 | ||||
одноступенчатые | ||||||
112 | 620 | АИР132M6 | 7,5 | 3430 | 98 | 55 |
455 | АИР132S6 | 5,5 | ||||
140 | 750 | АИР160S6 | 11 | |||
510 | АИР132M6 | 7,5 | ||||
180 | 750 | АИР160S4 | 15 | |||
570 | АИР132M4 | 11 | ||||
224 | 610 | АИР160S4 | 15 | |||
450 | АИР132M4 | 11 |
Обозначение мотор-редуктора | Частота вращения выходного вала, об/мин | L | B | H | L1 | L2 | B1 | B2 | H1 | H2 | H3 | d1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не более | ||||||||||||
3МП-50 | 3,55…16 | 637 | 270 | 295 | 145 | 210 | 220 | 266 | 132 | 22 | 22 | |
18…90 | 682 | 270 | 295 | |||||||||
112…280 | 925 | 350 | 360 | 43 |
Обозначение мотор-редуктора | Частота вращения выходного вала, об/мин | L | B | L3 | L4 | L5 | D | D1 | D2 | d2 | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не более | |||||||||||
3МП-50 | 3,55…16 | 637 | 270 | 8 | 18 | 124 | 250 | 180 | 215 | 17 | 6 |
18…90 | 682 | 270 | |||||||||
112…280 | 925 | 350 |
Мотор-редуктор | d | d1 | l | l1 | b | t |
---|---|---|---|---|---|---|
3МП-50 | 45 | М30×2,0 | 110 | 82 | 12 | 23,45 |
Мотор-редуктор | d | l | b | t |
---|---|---|---|---|
3МП-50 | 45k6 | 110 | 14 | 48,5 |
Мотор-редуктор | d | l | b | t |
---|---|---|---|---|
3МП-50 | 40Н7 | 80 | 12 | 43,3 |
Планетарный мотор-редуктор 3МП-50 (1МПз-50) применяется для уменьшения частоты вращения и увеличения крутящего момента в различных механизмах общемашиностроительного назначения. КПД редукторного устройства достигает показателей 96 – 97 %. Большая нагрузочная способность мотор-редуктора основана на оптимальном сочетании параметров электродвигателя и зубчатой передачи.
Высокая удельная мощность мотор-редуктора удачно дополняется относительно небольшой массой и компактными размерами устройства.