| МОТОР-РЕДУКТОР 3МП-63 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н·м | Комплектующий электродвигатель | Допускаемая радиально-консольная нагрузка на выходном валу, Н | КПД редукторной части, % | Масса редукторной части, кг (не более) | |
| Марка | Мощность, кВт | |||||
| трехступенчатые | ||||||
| 3,55 | 944 | АИР80А8 | 0,37 | 8500 | 95 | 70 |
| 1403 | АИР80В8 | 0,55 | ||||
| 4,4 | 762 | АИР80А8 | 0,37 | |||
| 1132 | АИР80В8 | 0,55 | ||||
| 5,6 | 890 | АИР71В6 | 0,55 | |||
| 1213 | АИР80А6 | 0,75 | ||||
| 7,1 | 957 | АИР71В4 | 0,75 | |||
| 1403 | АИР80А4 | 1,1 | ||||
| 9 | 1107 | АИР80А4 | 1,1 | |||
| 1510 | АИР80В4 | 1,5 | ||||
| 12,5 | 1087 | АИР80В4 | 1,5 | |||
| 1594 | АИР90L4 | 2,2 | ||||
| 16 | 849 | АИР80А2 | 1,5 | |||
| 1246 | АИР80В2 | 2,2 | ||||
| двухступенчатые | ||||||
| 18 | 1131 | АИР112МА8 | 2,2 | 8000 | 96 | 85 |
| 1542 | АИР112МВ8 | 3 | ||||
| 22,4 | 1239 | АИР112М6 | 3 | |||
| 1652 | АИР112МВ6 | 4 | ||||
| 28 | 991 | АИР112М6 | 3 | |||
| 1322 | АИР112МВ6 | 4 | ||||
| 35,5 | 1043 | АИР100L4 | 4 | |||
| 1434 | АИР112М4 | 5,5 | ||||
| 45 | 1131 | АИР112L4 | 5,5 | |||
| 1542 | АИР132S4 | 7,5 | ||||
| 56 | 909 | АИР112L4 | 5,5 | |||
| 1239 | АИР132S4 | 7,5 | ||||
| 71 | 977 | АИР112М2 | 7,5 | |||
| 1434 | АИР132М2 | 11 | ||||
| 90 | 771 | АИР112М2 | 7,5 | |||
| 1131 | АИР132М2 | 11 | ||||
| одноступенчатые | ||||||
| 112 | 1265 | АИР160М6 | 15 | 5300 | 97 | 90 |
| 1561 | АИР180S6 | 18,5 | ||||
| 140 | 1012 | АИР160М6 | 15 | |||
| 1248 | АИР180S6 | 18,5 | ||||
| 180 | 1155 | АИР180S4 | 22 | |||
| 1575 | АИР180М4 | 30 | ||||
| 224 | 1265 | АИР180М4 | 30 | |||
| 1561 | АИР200М4 | 37 | ||||
| 280 | 1012 | АИР180М4 | 30 | |||
| 1248 | АИР200М4 | 37 | ||||
| Обозначение мотор-редуктора | Частота вращения выходного вала, об/мин | L | B | H | L1 | L2 | B1 | B2 | H1 | H2 | H3 | d1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Не более | ||||||||||||
| 3МП-63 | 3,55…16 | 652 | 350 | 345 | 147 | 230 | 260 | 325 | 160 | 32 | 24 | |
| 18…90 | 741 | 350 | 345 | |||||||||
| 112…280 | 960 | 400 | 440 | |||||||||
| Обозначение мотор-редуктора | Частота вращения выходного вала, об/мин | L | B | L3 | L4 | L5 | D | D1 | D2 | d2 | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Не более | |||||||||||
| 3МП-63 | 3,55…16 | 652 | 350 | 8 | 20 | 124 | 300 | 230 | 265 | 19 | 6 |
| 18…90 | 741 | 350 | |||||||||
| 112…280 | 960 | 400 | |||||||||
| Мотор-редуктор | d | d1 | l | l1 | b | t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3МП-63 | 55 | М36×3,0 | 110 | 82 | 14 | 28,95 |
| Мотор-редуктор | d | l | b | t |
|---|---|---|---|---|
| 3МП-63 | 55k6 | 110 | 16 | 59 |
| Мотор-редуктор | d | l | b | t |
|---|---|---|---|---|
| 3МП-63 | по индивидуальному заказу | |||
Планетарный мотор-редуктор 3МП-63 (1МПз-63) применяется для уменьшения частоты вращения и увеличения крутящего момента в различных механизмах общемашиностроительного назначения. КПД редукторного устройства достигает показателей 96 – 97 %. Большая нагрузочная способность мотор-редуктора основана на оптимальном сочетании параметров электродвигателя и зубчатой передачи.
Высокая удельная мощность мотор-редуктора удачно дополняется относительно небольшой массой и компактными размерами устройства.