Типоразмер | ВК-350 | |||||
Номинальное передаточное отношение, i | 10,0 | 14,0 | 31,5 | 50,0 | ||
Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, НхМ; при номинальной частоте вращения быстроходного вала, с-1 (об/мин) | 10(600) | Тяжелый | 398 | 423 | 501 | 478 |
Средний | 478 | 490 | 552 | 557 | ||
Легкий | 541 | 579 | 652 | 637 | ||
Особо легкий | 764 | 802 | 902 | 875 | ||
12,5(750) | Тяжелый | 369 | 410 | 481 | 478 | |
Средний | 433 | 499 | 562 | 573 | ||
Легкий | 497 | 570 | 642 | 637 | ||
Особо легкий | 751 | 784 | 882 | 891 | ||
16,6(1000) | Тяжелый | 325 | 401 | 481 | 478 | |
Средний | 382 | 468 | 541 | 573 | ||
Легкий | 449 | 535 | 632 | 621 | ||
Особо легкий | 716 | 762 | 872 | 860 | ||
Max. кратковременно допустимый крутящий момент на тихоходном валу, НхМ | 13500 | |||||
Масса, кг | 77 |
awб | awпр | awт | a | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H | Н0 | L | L1 | М | С |
90 | 130 | 130 | 20 | 170 | 197,5 | 180 | 220 | – | 185 | 298 | 160 | 558 | 280 | 140 | 132 |
S | S1 | S2 | Ød | Ød1 | Ød2 | Ød3 | d4 | l1 | l2 | l3 | b1 | b2 | t1 | t2 | n отв. |
50 | – | 185 | 17 | 30 | М20×1,5 | 45 | 35 | 60 | 80 | 55 | 8 | 10 | 16,5 | 38,5 | 4 |
Специальные крановые цилиндрические трехступенчатые редукторы типа ВК-350, ВК-475, ВК-550 предназначены для использования в приводах механизмов передвижения грузоподъемных кранов и для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения различных машин и механизмов.