Типоразмер | ВК-475 | |||||
Номинальное передаточное отношение, i | 20 | 28 | 50 | 112 | ||
Номинальный крутящий момент на вых. валу, HхМ; при ном. частоте вращения входного вала с-1 (об/мин) | 10(600) | Тяжелый | 1550 | 1950 | 1600 | 1700 |
Средний | 1800 | 2300 | 2000 | |||
Легкий | 2100 | 2600 | 2300 | |||
12,5(750) | Тяжелый | 1450 | 1950 | 1600 | 1700 | |
Средний | 1700 | 2300 | 2000 | |||
Легкий | 2000 | 2600 | 2300 | |||
16,6(1000) | Тяжелый | 1300 | 1800 | 1600 | 1700 | |
Средний | 1500 | 2150 | 1850 | 2000 | ||
Легкий | 1700 | 2400 | 2150 | 2300 | ||
Max.кратковременно допустимый крутящий момент на вых. валу, НхМ при n б/х вала, с-1 (об/мин) | 10(600) | 6450 | 6500 | 7500 | 7900 | |
12,5(750) | 5150 | 8300 | 7400 | 7750 | ||
16,6(1000) | 4800 | 6000 | 7100 | 7500 | ||
Масса, кг | 215 |
Типоразмер редуктора | АБ | АП | АT | А | А1 | А2 | В | В1 | В2 | H | Н1 | h | L | L1 | L2 | L3 | L4 | d | n | Масса |
мм | шт | кг | ||||||||||||||||||
ВК-475 | 105 | 160 | 210 | 50 | 80 | 200 | 255 | 250 | 215 | 458 | 220 | 25 | 790 | 482 | 200 | 242,5 | 260 | 17 | 8 | 215 |
Специальные крановые цилиндрические трехступенчатые редукторы типа ВК-350, ВК-475, ВК-550 предназначены для использования в приводах механизмов передвижения грузоподъемных кранов и для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения различных машин и механизмов.