Типоразмер | ВКУ-750 | ||||||||||||||||||||||
Номинальное передаточное отношение, i | 16 | 18 | 20 | 22,4 | 25 | 28 | 31,5 | 35,5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 125 | 140 | |||
Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Т,Н×м | Ном. част. вращ. быстроход. вала, с-1(об/мин) | 16,6 (1000) | ВТ | 7200 | 8300 | 8800 | 9700 | 9900 | |||||||||||||||
Т | 8500 | 9350 | 9950 | 10180 | 10220 | 11900 | 12550 | ||||||||||||||||
C | 12200 | 13100 | 14500 | 14600 | 14900 | ||||||||||||||||||
Л | 14900 | ||||||||||||||||||||||
12,5 (750) | ВТ | 8800 | 9240 | 9600 | 9680 | 8800 | 9240 | 9600 | 9680 | 10600 | 11100 | 11000 | |||||||||||
Т | 10830 | 12540 | 13200 | 14000 | |||||||||||||||||||
C | 14900 | ||||||||||||||||||||||
Л | |||||||||||||||||||||||
10 (600) | ВТ | 9500 | 9680 | 10120 | 9500 | 9680 | 10120 | 11100 | 11550 | ||||||||||||||
Т | 11440 | 12760 | 11440 | 12760 | 14100 | 14600 | |||||||||||||||||
C | 14900 | ||||||||||||||||||||||
Л | |||||||||||||||||||||||
Крутящий момент, предельный, кратковременно допустимый, на тихоходном валу, Т, Н×м | 25700 | ||||||||||||||||||||||
Масса, кг | 820 |
Редуктор цилиндрический, трехступенчатый, вертикальный, специальный, крановый ВКУ-750 предназначен для использования в приводах механизмов передвижения грузоподъемных кранов, и для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения различных машин и механизмов.
Редуктор ВКУ-750 выпускается в соответствии с ГОСТ Р 50891-96.
Редуктор ВКУ-750 по конструктивному устройству представляет собой трехступенчатую цилиндрическую передачу, составленную из зубчатых колес. Зубчатые колеса напрессованы на валы, устанавливаемые в корпус, состоящий из двух элементов, имеющий Г-образный разъем в вертикальной и горизонтальной плоскостях.