Типоразмер | ВКУ-965 | ||||||||||||||||||||||
Номинальное передаточное отношение, i | 16 | 18 | 20 | 22,4 | 25 | 28 | 31,5 | 35,5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 125 | 140 | |||
Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Т,Н×м | Ном. част. вращ. быстроход. вала, с-1(об/мин) | 16,6 (1000) | ВТ | 13700 | 15000 | 17100 | 18200 | 19400 | |||||||||||||||
Т | 16800 | 17600 | 20200 | 24600 | 25100 | ||||||||||||||||||
C | 19750 | 23200 | 24600 | 27200 | |||||||||||||||||||
Л | 23800 | 28200 | |||||||||||||||||||||
12,5 (750) | ВТ | 13700 | 15000 | 15800 | 17100 | 18200 | 19400 | ||||||||||||||||
Т | 16800 | 17600 | 20700 | 24600 | 25100 | ||||||||||||||||||
C | 19750 | 23200 | 24600 | 27200 | |||||||||||||||||||
Л | 23800 | 28200 | |||||||||||||||||||||
10 (600) | ВТ | 13700 | 13800 | 15000 | 17100 | 18200 | 19400 | ||||||||||||||||
Т | 16800 | 21000 | 21000 | 25100 | |||||||||||||||||||
C | 19750 | 22000 | 24600 | 25900 | 27900 | 27200 | |||||||||||||||||
Л | 28200 | ||||||||||||||||||||||
Крутящий момент, предельный, кратковременно допустимый, на тихоходном валу, Т, Н×м | 46400 | ||||||||||||||||||||||
Масса, кг | 1530 |
Редуктор цилиндрический, трехступенчатый, вертикальный, специальный, крановый ВКУ-965 предназначен для использования в приводах механизмов передвижения грузоподъемных кранов, и для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения различных машин и механизмов.
Редуктор ВКУ-965 выпускается в соответствии с ГОСТ Р 50891-96.
Редуктор ВКУ-965 по конструктивному устройству представляет собой трехступенчатую цилиндрическую передачу, составленную из зубчатых колес. Зубчатые колеса напрессованы на валы, устанавливаемые в корпус, состоящий из двух элементов, имеющий Г-образный разъем в вертикальной и горизонтальной плоскостях.