| Номинальная частота вращения выходного вала об/мин | Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная к середине посадочной части конца выходного вала, Н |
Номинальный крутящий момент на выходном валу Н х м |
КПД, % в непрерыв-ном режиме с ПВ 100%, не менее | Типоразмер двигателя серии MS (IEC) | Мощность двигателя, кВт | Корректи-рованный уровень звуковой мощности, дБА, не более | Масса мотор-редуктора кГ, не более | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 5500 | 270 | 93 | MS 132 B5 | 5,5 | 80 | 100 | |
| 140 | 350 | 93 | MS 132 B5 | 5,5 | 100 | |||
| 112 | 430 | 92 | MS 132 B5 | 5,5 | 100 | |||
| 90 | 380 | 89 | MS 112 B5 | 4,0 | 90 | |||
| 71 | 350 | 87 | MS 112 B5 | 3,0 | 84 | |||
| 56 | 440 | 87 | MS 112 B5 | 3,0 | 84 | |||
| 45 | 445 | 70 | MS 112 B5 | 3,0 | 84 | |||
| 35,5 | 460 | 78 | MS 100 B5 | 2,2 | 77 | |||
| 28 | 580 | 77 | MS 100 B5 | 2,2 | 77 | |||
| 22,4 | 472 | 69 | MS 100 B5 | 1,5 | 77 | |||
| 18 | 580 | 69 | MS 100 B5 | 1,5 | 77 | |||
| 14 | 625 | 61 | MS 100 B5 | 1,5 | 77 | |||
| 11,4 | 401 | 58 | MS 100 B5 | 0,75 | 77 | |||
| 8,2 | 506 | 58 | MS 100 B5 | 0,75 | 77 | |||
Мотор-редуктор МЧ-100 имеет одну червячную ступень с передаточными числами от 8 до 80. Привод производится в шести вариантах компоновки червячной пары и в четырех вариантах сборки, определяющих расположение валов.
Агрегат включает в себя редуктор Ч-100 и электродвигатель Able (опционально — Siemens) мощностью 0,75-5,5 кВт. КПД привода при работе в непрерывном режиме достигает 93%.