Номинальное передаточное отношение | 8; 9; 10; 11.2; 12.5; 14; 16; 18; 20; 22.4; 25; 28; 31.5; 40; 45; 50 |
Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, | 71000 |
Допускаемая радиальная консольная нагрузка на тихоходном валу, | 67000 |
КПД | 0,96 |
Масса, кг, не более | 3330 |
A0 | Awб | Awm | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | H | H1 | L | L2 | d |
1030 | 400 | 630 | 970 | 1770 | 1920 | 760 | 540 | 650 | 1220 | 630 | 1960 | 760 | 52 |
d | i | l1 | b | t | |
i=8…25(8-28) | 110 | 210 | 610 | 28 | 116 |
i=28…50(31,5-50) | 80 | 170 | 570 | 22 | 85 |
d | i | b | t |
220 | 360 | 50 | 231 |
Модуль, m, мм | 12 |
Число зубьев | 40 |
Исходный контур | ГОСТ 13755-81 |
Степень точностипо ГОСТ 1643-72 | 10-В |
L, мм | 508 |
D | 220h10 |
L | 400 |
Редукторы Ц2Н-630 зубчатые цилиндрические двухступенчатые с зацеплением Новикова, узкие горизонтальные общего назначения служат для увеличения крутящих моментов и уменьшения частоты вращения.