Технические характеристики | ЦТНД-315 |
Ном. передаточное отношение, i | 63; 80; 100; 125; 160 |
Ном. крутящий момент на Вых. валу, Т, Н×м | 8300 |
Ном. частота вращения Вх вала,с-1(об/мин) | 12,5 (750); 16,6 (1000); 25 (1500) |
Ном.рад.конс. нагрузка, в середине посад. поверх. конца Вых вала, Н |
24000 |
Масса, кг | 505 |
Типоразмер редуктора | АC | АБ | АП | АТ | А | А1 | А2 | В | В1 | В2 | Н | Н1 | h | L | L1 | L2 | L3 | d | n | Масса |
мм | шт | кг | ||||||||||||||||||
ЦТНД-315 | 640 | 125 | 200 | 315 | 560 | 280 | 130 | 345 | 280 | 350 | 640 | 335 | 30 | 1110 | 680 | 365 | 243 | 26 | 6 | 505 |
Редукторы цилиндрические трехступенчатые горизонтальные с передачами Новикова типа ЦТНД-315 используется в приводах различных машин и механизмов, применяемых в угольной и другой промышленности, для изменения крутящих моментов и частоты вращения.