Технические характеристики | ЦТНД-400 |
Ном. передаточное отношение, i | 63; 80; 100; 125; 160 |
Ном. крутящий момент на Вых. валу, Т, Н×м | 17000 |
Ном. частота вращения Вх вала,с-1(об/мин) | 12,5 (750); 16,6 (1000); 25 (1500) |
Ном.рад.конс. нагрузка, в середине посад. поверх. конца Вых вала, Н |
32600 |
Масса, кг | 940 |
Типоразмер редуктора | АC | АБ | АП | АТ | А | А1 | А2 | В | В1 | В2 | Н | Н1 | h | L | L1 | L2 | L3 | d | n | Масса |
мм | шт | кг | ||||||||||||||||||
ЦТНД-400 | 810 | 160 | 250 | 400 | 720 | 240 | 170 | 425 | 340 | 430 | 820 | 425 | 40 | 1385 | 860 | 455 | 307 | 33 | 8 | 940 |
Редукторы цилиндрические трехступенчатые горизонтальные с передачами Новикова типа ЦТНД-400 используется в приводах различных машин и механизмов, применяемых в угольной и другой промышленности, для изменения крутящих моментов и частоты вращения.